Таблица.
| Модель жироуловителя. | Производи-тельность литров/час | Пиковый сброс. |
Габариты в мм. длина/ширина/высота |
Высота входа в мм. | Высота выхода в мм. | Старая цена. | Новая цена. | ||
| АСО ПМ-500 | 500 | 25 | 420 | 320 | 370 | 315 | 295 | 9 400 | 8 460 |
| 30 | 420 | 370 | 370 | 315 | 295 | 9 850 | 8 865 | ||
| 40 | 520 | 370 | 370 | 315 | 295 | 10 350 | 9 315 | ||
| 50 | 520 | 470 | 370 | 315 | 295 | 10 800 | 9 720 | ||
| АСО ПМ-1000 | 1000 | 60 | 520 | 470 | 420 | 365 | 345 | 11 250 | 10 125 |
| 70 | 620 | 470 | 420 | 365 | 345 | 12 100 | 10 890 | ||
| 80 | 720 | 470 | 420 | 365 | 345 | 12 950 | 11 655 | ||
| 90 | 720 | 520 | 420 | 365 | 345 | 13 900 | 12 510 | ||
| АСО ПМ-1500 | 1500 | 100 | 770 | 520 | 420 | 365 | 345 | 15 150 | 13 635 |
| 125 | 820 | 620 | 420 | 365 | 345 | 16 300 | 14 670 | ||
| 150 | 820 | 620 | 470 | 415 | 395 | 17 500 | 15 750 | ||
| 175 | 820 | 620 | 520 | 465 | 445 | 19 000 | 17 100 | ||

